| Poids | CAP COAST | CAP LAND | D51 SELECT | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN | |
| MASSE FAHRZEUG (in m) | ||||||||||
| Länge über alles | 4,97 | 5,34 | 5,99 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | |
| Breite über alles | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| Höhe über alles | 2,00 (b) | 2,00 (b) | 2,59 (a) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
| PLÄTZE | ||||||||||
| Sitzplätze (Zulassung) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (c) | 4 | 4 | |
| Essplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Schlafgelegenheiten | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 + 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
| GEWICHT | ||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3 T | 3 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | |
| Max. Zuggewicht | 5,24 T | 5,24 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | |
| Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg) | 2458 | 2631 | 3015 | 3055 | 3080 | 3085 | 2999 | 3060 | 3060 | |
| Nutzlast (kg) | 542 | 369 | 485 | 445 | 420 | 415 | 501 | 440 | 440 | |
| FAHRGESTELL | ||||||||||
| Fahrgestell | FORD TRANSIT CUSTOM | FORD TRANSIT CUSTOM | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | |
| Karosserietyp | L1H1 | L2H1 | L3H2 | L3H2 | L4H2 | L4H2 | L3H3 | L4H3 | L4H3 | |
| Einstiegsmotorisierung | 2,0 L - 130 ch | 2,0 L - 130 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | |
| Umweltschutznorm | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | |
| Achsabstand (in m) | 2,933 | 3,3 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | |
| Wendekreis Durchmesser (in m) | 10,90 | 12,20 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
| STAURAUM/GARAGE (IN CM) | ||||||||||
| Breite | 110 | - | 186/93 | 87 | 120/82 | 103/66 | 120/37 | 87 | 87 | |
| Länge | 80 | - | 153 | 128 | 105 | 133 | 170/51 | 130 | 165 | |
| Höhe | 56 | - | 67 | 67 | 71 | 67 | 49/18 | 67 | 15 | |
| Beheizt | - | |||||||||
| Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen | - | - | - | |||||||
| Herausnehmbarer Stauraumkasten hinten | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (in mm) | ||||||||||
| Hinteres Bett | - | - | 1950 x 1530 | 1950 x 1320 | 1980 x 1250 | 1950 x 800 + 1930 x 800 | (1850 x 700) + (1750 x 700) | 1950 x 1370 | 1860 x 1660 | |
| King-Size-Erweiterung für das Bett | - | - | - | - | - | 1920 x 1300 | - | - | - | |
| Zusatzbett Sitzgruppe | 1920 x 1250 | 1900 x 1300 | 1850 x 970/635 | 1850 x 970/635 | 1850 x 970/685 | 1850 x 970/725 | 1850 x 1400 | - | - | |
| Hubbett | - | - | - | - | - | - | 1900/1800 x 1300 | 1900 x 1250 | 1900/1750 x 1300 | |
| Aufstelldach-Bett | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUTONOMIE (IN L) | ||||||||||
| Frischwasser | 40 | 50 | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | |
| Abwasser | 30 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 (isoliert) | 100 (isoliert) | 100 (isoliert) | |
| Kühlschranktyp | Kompression | Kompression | Kompression | Absorption | Absorption | Absorption | Absorption | Absorption | Kompression | |
| Kühlschrankvolumen | 40 | 51 | 84 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 84 | |
| Gasflaschenkapazität | 1 x 2,75 kg Butangas | 1 x 5,1 kg Propangas | 1 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 1 x 5,1 kg Propangas | |
| BAUWEISE | ||||||||||
| Isolationskonzept XHP Xtrem Hybrid Protect = Komplex aus Polyurethan und Polyether mit Aluminiumschicht | ||||||||||
| Boden mit Styrofoam-Wärmedämmung und Bodenunterseite aus Polyester | ||||||||||
| Karosserie mit Forminnenwänden | ||||||||||
| KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN | ||||||||||
| Karosseriefarbe Weiß | ||||||||||
| Metallic-Karosserie-Lackierung Artense Grau | - | - | O | O | O | O | O | O | O | |
| Karosseriefarbe Lanzarote Grau | - | - | O | O | O | O | O | O | O | |
| Metallic-Karosserie-Lackierung Grau Magnetic | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Metallic-Karosserie-Lackierung Azurblau | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Metallic-Karosserie-Lackierung Mondgrau | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||||
| Seitentür mit Fliegengitter | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Elektromagnetische Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren | ||||||||||
| Elektrische Einstiegsstufe | - | - | ||||||||
| Seitliche Einstiegsstufe | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doppelter Zugang innen mit doppelter Schiebetür | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fahrerhausfenster mit Aluminium-Rahmen | - | - | ||||||||
| Bündig abschließende, doppelt verglaste Fenster mit Kombi-Rollo/Fliegengitter | - | - | ||||||||
| Größere Deckenhöhe im Fahrerhaus | - | - | ||||||||
| Skyview-Panoramadach | 20 | - | - | 0 | - | - | ||||
| Großes Skylight mit Fliegengitter und Verdunkelung im Wohnraum | - | - | - | - | - | |||||
| Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung | - | - | ||||||||
| Fenster linke Hintertür | - | - | - | 0 | ||||||
| Fenster rechte Hintertür | - | - | 0 | 0 | ||||||
| SAS-Zelt Heckklappe | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufstelldach in Karosseriefarbe aus verdunkelndem Segeltuch mit Fliegengitter | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Isolations-Kit Segeltuchdach H1 | 2,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thermoschutz-Wärmedämmungskit hintere Türen | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mechanische Entriegelung des Aufstelldachs über den zentralen Griff | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Schutzschiene an Seitentür mit LED-Beleuchtung | - | - | ||||||||
| HEIZUNG | ||||||||||
| Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Bedienteil CP PLUS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Heizsystem TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS | - | - | - | - | ||||||
| Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Altitude-Kit (erfordert TRUMA Combi D) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kraftstoffheizung WEBASTO 2000 W | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Warmwasser Gas TRUMA 10 L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Warmwasser und Kraftstoffheizung (2000 W) WEBASTO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bodenheizung im Wohnraum (230 V) | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| SKYVIEW-Heizleitung | - | - | bei SKYVIEW | - | - | |||||
| Beheizter Abwassertank | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AMBIENTE | ||||||||||
| Mobiliar SERENITY (mit Massivholz) oder NATURAL mit Hintergrundbeleuchtung | - | - | ||||||||
| Mobiliar NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stoff/TEP**: COLORADO, TOSCANE | ||||||||||
| Ambiente TEP**: ARIZONA | ||||||||||
| Stoff/TEP**: PATAGONIA | - | - | ||||||||
| Wohnraumtisch und Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung | ||||||||||
| WOHNRAUM | ||||||||||
| Wohnraumfenster mit beleuchteter Plexiglas-Verkleidung | - | - | ||||||||
| Teleskopfuß / Zusatzbett | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| In Zusatzbett umwandelbarer Wohnraum | - | - | - | - | ||||||
| Wohnzimmertisch mit drehbarer Verlängerung | - | - | - | |||||||
| Vorverkabelung 12 V-HDMI für TV | - | - | ||||||||
| Hintere Sitzbank mit zur Polsterung passender Armlehne | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Trenntür Tag/Nacht | - | - | - | - | - | |||||
| Höhenverstellbare Kopfstützen | ||||||||||
| Tiefenverstellbare Sitzfläche | - | - | ||||||||
| Stauraum unter der Sitzgruppe | - | - | ||||||||
| Beleuchtung im Wohnraum | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Hubbett mit Lattenrost, elektrisch absenkbar und ausrückbar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hubbett mit Lattenrost, BULTEX® Schaumstoffmatratze | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOUCH-Spots mit verstellbaren Beleuchtungsstufen über dem Hubbett | - | - | - | - | - | - | ||||
| KÜCHE | ||||||||||
| Erweiterbare Arbeitsfläche | - | - | ||||||||
| Gewürzregal | - | - | ||||||||
| Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen und hochwiderstandsfähiger PVC-Innenverkleidung | - | |||||||||
| Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Besteckfach | ||||||||||
| Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche | - | - | ||||||||
| Kochfeld aus gehärtetem Glas mit Siebdruck, 2 erhöhten Flammen und Abdeckung mit Doppelfunktion: Brandschutz-Trennwand und erweiterbare Arbeitsfläche | - | - | ||||||||
| Glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel und einklappbarem Wasserhahn | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Große glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel | - | - | ||||||||
| Nirostastahl-Kochstelle mit schwarzem Glasdeckel und Piezo-Zündung | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Drahtkorb-Flaschenhalter | - | - | - | - | - | |||||
| Küchenverkleidung mit integrierten beleuchteten Staufächern | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kühlschrank mit Gefrierfach | - | - | ||||||||
| Backofen 18 Liter ohne Grill | 13 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Backofen 20 Liter mit Grill | 15 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADEZIMMER | ||||||||||
| Hoher Ablageschrank und Spiegel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ablagefächer | - | - | ||||||||
| Separate Dusche | - | - | - | - | - | - | ||||
| Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf | - | - | - | - | - | - | ||||
| Duschwanne mit Schutzvorhang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MODUL'SPACE®: drehbarer Kleiderschrank | - | - | - | - | - | - | ||||
| DUO'SPACE für optimierten Wohnraum | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rechteckiges Waschbecken Weiß | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rundes Waschbecken Weiß | - | - | - | - | - | |||||
| Duschwand mit Kunststoffbeschichtung | - | - | ||||||||
| Duschrost in Teakholzoptik | - | - | - | - | - | |||||
| Handtuchhalter | - | - | ||||||||
| Becherhalter und Becher | - | - | ||||||||
| Beleuchtung | - | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen) | - | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | |
| SCHLAFZIMMER | ||||||||||
| Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer ULTEX®-Schaumstoff-Matratze | - | - | ||||||||
| Aufstelldach-Bett mit Rahmen mit multidirektionalen Federn und Komfort-Matratze | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Verstellbare TOUCH-Spots mit mehreren Beleuchtungsstufen | - | - | - | - | ||||||
| Radio-Fernbedienung aus dem Wohnzimmer (EIN/AUS, Lautstärke und Sender) | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| 4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ENERGIE KOMFORT | ||||||||||
| Flüssigelektrolyt-Batteriemit Schalter und Trennrelais (100 Ah) | ||||||||||
| 2. Flüssigelektrolyt-Batterie (erfordert eine 1. Flüssigelektrolyt-Batterie) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Batterieschutzschalter im Wohnraum | ||||||||||
| Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert 1. Wohnraum-Batterie AGM) | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah + 2. Wohnraumbatterie AGM 92 Ah | 6 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Vorrüstung LITHIUM-Batterie im Wohnraum-SUPER B READY | - | - | - | - | - | |||||
| «Coming home»-Funktion mit automatischer Beleuchtung der Schutzschiene an der Seitentür und automatischer Einschaltung der Stimmungsbeleuchtung innen | - | - | ||||||||
| Schalttafel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Digitale Schalttafel | - | - | ||||||||
| Lautsprecher im Wohnraum | - | - | - | - | - | - | P CONFORT + | - | - | |
| Lautsprecher im Wohnraum und im Schlafzimmer | - | - | P CONFORT + | - | P CONFORT + | |||||
| TV-Halterung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem «Zubehörausgang» | ||||||||||
| 230 V Außensteckdose | ||||||||||
| 230 V Innensteckdose | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 V Innensteckdose | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| USB 5 V Innensteckdose | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teppichboden im Wohnraum | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teppichboden im Fahrerhaus | - | - | ||||||||
| Linoleum-Schutz-Kit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatischer Umschalter, ermöglicht das Fahren mit der Gasheizung (Anti-Crash-System) | - | - | - | P CONFORT + | - | |||||
| Kontroll-Messstab für Frisch- und Abwassertanks | ||||||||||
| Vorverkabelung Solarmodul | - | - | ||||||||
| Außendusche mit Warmwasser, Kaltwasser | bei Boiler | |||||||||
| Kaltwasser-Außendusche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FAHRWERK-AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Motorisierung FORD Eco Blue 2,0 Liter 130 PS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Motorisierung FORD Eco Blue 2,0 Liter 170 PS Gewicht 170 PS/130 PS) | 50 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar) | - | - | ||||||||
| Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 160 PS (Gewicht 160 PS/140 PS) | 20 | - | - | 0 | O | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 180 PS (Gewicht 180 PS/160 PS) | - | - | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECO-PAKET: Start-Stopp-Automatik und elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe | - | - | ||||||||
| Verstärkte Lichtmaschine (240 Ah) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schalter Fahrzeugbatterie | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stop & Start | ECO-PAKET | ECO-PAKET | ECO-PAKET | ECO-PAKET | ECO-PAKET | ECO-PAKET | ECO-PAKET | |||
| EcoMode | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Wartungsanzeige: Ölstand/AdBlue®, nächste Inspektionen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tank AdBlue® in Litern | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Diesel-Tank 90 L | - | - | - | - | bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | |
| FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (16"-Felgen obligatorisch) | 15/58*** | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe | 15/58*** | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| FORD Automatikgetriebe (einschl. Stahlfelgen 16") | 50 | 0 (e) | 0 (e) | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrische Parkbremse* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGHT-Fahrgestell: Zulässiges Gesamtgewicht 3,2 T (FORD) (e) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| LIGHT-Fahrgestell: Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 T | - | - | ||||||||
| HEAVY-Fahrgestell: Zul. GG 4,25 T bei 160 PS und 180 PS (FIAT) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABS | ||||||||||
| ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe | - | - | ||||||||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten) | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Ganzjahresreifen 3PMSF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer | ||||||||||
| Intelligenter Geschwindigkeitsregler mit Verkehrsschildererkennung und Antikollisionsschutz | P SERENITY | P SERENITY | - | - | - | - | - | - | - | |
| Einparkhilfe (nicht mit Anhängerkupplung oder Fahrradträger kompatibel) | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notbremssystem | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | |||
| Scheibenwischer vorn mit Regensensor | P SERENITY | P SERENITY | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | |
| Parkassistent vorne und hinten | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tote-Winkel-Erkennung und Fahrzeugerkennung hinten | - | - | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ||||||||||
| TPMS (automatische Reifendruckkontrolle) | 0 | 0 | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | |
| 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP) | - | - | P CONTROL + | P CONTROL + | P CONTROL + | |||||
| Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kühlergrill in glänzendem Schwarz (f) | - | - | ||||||||
| Tagfahrlicht | - | - | ||||||||
| LED-Tagfahrlicht | 0 | 0 | O | 0 | 0 | O | O | |||
| Scheinwerfer vorn 100 % LED mit Lauflicht zur Fahrtrichtungsanzeige* | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | |
| Xénon-Scheinwerfer | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | 1 | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK |
| Nebelscheinwerfer vorne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Automatisches Einschalten der Scheinwerfer | P VISION + | P VISION + | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | SAFETYPAKET | |
| Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel | ||||||||||
| Elektrisch einfahrbare Außenspiegel | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | |||
| Verstärkte Luftfederung an der Hinterachse | 6 | - | - | 0 | ||||||
| Verstärkte Hinterachsfederung | - | - | - | - | ||||||
| Stahlfelgen 15" | - | - | - | - | ||||||
| FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15" | -5 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | O |
| FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5cm Fahrzeughöhe) | 12 | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | ||||
| Stahlfelgen 16" | - | - | - | - | - | - | bei HEAVY | - | bei HEAVY | |
| FORD-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" | 0 (b) | 0 (b) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reserverad | ||||||||||
| FAHRERHAUS-AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern | ||||||||||
| Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Höhenverstellbare, beheizte und drehbare Fahrerhaussitze mit 1 verstellbaren Armlehne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Höhenverstellbare, beheizte Fahrerhaussitze mit 1 verstellbaren Armlehne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie Aufbau | ||||||||||
| Rechter Fahrerhaussitz mit Drehsockel | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusätzliche(r) Beifahrersitz(e) mit 1 Armlehne | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum | ||||||||||
| Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze | - | - | ||||||||
| TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus | - | - | - | - | ||||||
| Getränkehalter | - | - | ||||||||
| 100 % digitales Dashboard | - | - | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | |
| Dockingstation | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus | ||||||||||
| Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus | 1 | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT |
| Induktionsladegerät für Smartphone | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | |
| Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | |
| Fernbedienung im Lenkrad für Radio | 1 | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | ||
| Elektrische Servolenkung | ||||||||||
| Multimedia-Anlage DAB ALPINE® mit Bildschirm 6.95" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9", TomTom® Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | 2 | - | - | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT |
| Multimedia-Station mit Navigationssystem Europa SYNC 3 DAB mit Touchscreen 8", Sprachsteuerung, Lesen von SMS und USB- und BLUETOOTH-Anschlüssen | P SERENITY | P SERENITY | - | - | - | - | - | - | - | |
| Integriertes Modem FordPass Connect | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett | P SERENITY | P SERENITY | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Heizbare Windschutzscheibe | P SERENITY / P VISION + | P SERENITY / P VISION + | O | O | O | O | O | O | O | |
| Isotherme Läden mit Saugnäpfen innen im Fahrerhaus | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Trennvorhang Fahrerhaus | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette | 7 | 0* | 0* | |||||||
| Thermoschutz-Außenverkleidung | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunkle Verglasung der Tür- und Seitenscheiben | 0 / P SERENITY | 0 / P SERENITY | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAKETE | ||||||||||
| KOMFORT + - PAKET | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| CONTROL-PAKET: Elektrisch einfahrbare Außenspiegel + Tote-Winkel-Erkennung und Fahrzeugerkennung hinten + Automatische Reifendruckkontrolle | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAFETY-PAKET: Notbremssystem mit Fußgänger-, Fahrradund Fahrzeugerkennung per Kamera, Spurhalteassistent, Intelligent Light System,Verkehrsschildererkennung und Regen- und Helligkeitssensor. | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EASY DRIVING-PAKET: Adaptiver intelligenter Geschwindigkeitsregler mit Verkehrsschildererkennung, Müdigkeitswarnsystem | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADVANCE SAFETY-PAKET: Safety-Paket + Easy Driving-Paket | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACADAM-PAKET: Elektrische Parkbremse, Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit Touchscreen 9", TomTom® Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO, 100 % digitales Dashboard, Schließen/Öffnen des Fahrzeugs und Start ohne Schlüssel | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
