Gewicht | CAP COAST | CAP LAND | D55
SELECT |
D62
SELECT |
D68
SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN
XL |
LIVING VAN | |
MASSE FAHRZEUG (m) | |||||||||
Länge | 4,97 | 5,34 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | |
Breite (ohne Rückspiegel) | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
Höhe | 2,00 (b) | 2,00 (b) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
PLÄTZE | |||||||||
Sitzplätze (Zulassung) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (c) | 4 | 4 | |
Essplätze | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Schlafgelegenheiten | 2 + 2 | 2 +2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 + 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
GEWICHT (kg) | |||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Max. Zuggewicht | 5240 | 5240 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Leergewicht | 2458 | 2631 | 3055 | 3080 | 3085 | 2999 | 3060 | 3060 | |
Nutzlast | 542 | 369 | 445 | 420 | 415 | 501 | 440 | 440 | |
FAHRGESTELL | |||||||||
Fahrgestell | FORD TRANSIT CUSTOM | FORD TRANSIT CUSTOM | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | |
Karosserietyp | L1H1 | L2H1 | L3H2 | L4H2 | L4H2 | L3H3 | L4H3 | L4H3 | |
Einstiegsmotorisierung | Eco Blue 2,0 L - 130 PS | Eco Blue 2,0 L - 130 PS | 2,3 L - 140 PS | 2,3 L - 140 PS | 2,3 L - 140 PS | 2,3 L - 140 PS | 2,3 L - 140 PS | 2,3 L - 140 PS | |
Emissionsklasse | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | |
Achsabstand (mm) | 2933 | 3300 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |
Wendekreis Durchmesser (m) | 10,90 | 12,20 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
ABMESSUNGEN STAURAUM (mm) | |||||||||
Breite | - | - | 870 | 1205 / 825 | 1030 / 665 | 1200 / 375 | 870 | 870 | |
Länge | - | - | 1280 | 1055 | 1330 | 1700 / 510 | 1300 | 1650 | |
Höhe | - | - | 675 | 715 | 675 | 490 / 180 | 675 | 150 | |
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen | - | - | - | ||||||
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (LxB in mm) | |||||||||
Querbett | - | - | 1950 x 1320 | - | - | - | 1950 x 1370 | 1860 x 1660 | |
Französisches Bett | - | - | - | 1980 x 1250 | - | - | - | - | |
Stockbetten | - | - | - | - | - | (1850 x 700) + (1750 x 700) |
- | - | |
Einzelbetten | - | - | - | - | 1950 x 800 + 1930 x 800 oder King Size 1920 x 1300 |
- | - | - | |
Essecke kann in Bett umgewandelt werden | 1920 x 1250 | 1900 x 1300 | 1850 x 970 / 635 | 1850 x 970 / 685 | 1850 x 970 / 725 | 1850 x 1400 | - | - | |
Einklappbares Hubbett | - | - | - | - | - | 1900/1800 x 1300 | - | 1900/1750 x 1300 | |
Elektrisches Hubbett | - | - | - | - | - | - | 1900 x 1250 | - | |
Aufstelldach-Bett | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | - | - | - | - | - | - | |
WASSER | |||||||||
Frischwassertank (Liter) | 40 | 50 | 50 / 110 (d) | 50 / 110 (d) | 50 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | |
Abwassertank (Liter) | 30 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 (isoliert) | 100 (isoliert) | 100 (isoliert) | |
Elektrische Wasserpumpe | |||||||||
Eichmaß für Frisch- und Abwassertanks | |||||||||
Außendusche Warm- und Kaltwasser | - | ||||||||
Außendusche Kaltwasser | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAUWEISE | |||||||||
Isolationskonzept XHP Xtrem Hybrid Protect = Komplex aus Polyurethan und Polyether mit Aluminiumschicht | |||||||||
Boden mit Styrofoam-Wärmedämmung und Bodenunterseite aus Polyester | |||||||||
Karosserie mit Forminnenwänden | |||||||||
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN | |||||||||
Karosseriefarbe Weiß | - | - | - | - | |||||
Metallic-Lackierung Aluminium-Grau | - | - | O | O | |||||
Metallic-Lackierung Eisengrau "Iron Grey" | - | - | O | O | |||||
Metallic-Lackierung Magnetic-Grau | O | O | - | - | - | - | - | - | |
Metallic-Lackierung Mondgrau | O / TRAIL | O / TRAIL | - | - | - | - | - | - | |
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||||
Kühlergrill in glänzendem Schwarz (e) | - | - | |||||||
Doppelt verglaste Fenster mit Aluminium-Rahmen und gefaltetem Kombi-Rollo /Fliegengitter | - | - | |||||||
Fenster linke Hintertür | - | - | - | O | |||||
Fenster rechte Hintertür | - | - | O | O | |||||
Schutzschiene an Seitentür mit LEDBeleuchtung | - | - | |||||||
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung | - | - | |||||||
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung im Wohnraum | - | - | - | - | - | ||||
Seitentür mit Fliegengitter | - | - | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||
Seitliche Einstiegsstufe | O | - | - | - | - | - | - | - | |
Elektrische Einstiegsstufe | - | - | |||||||
Zentralverriegelung für Wohnraum- und Fahrerhaustür mit Fernbedienung | |||||||||
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP) | - | - | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||
HEIZUNG | |||||||||
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 4 mit Steuerung CP PLUS | - | - | - | ||||||
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 4 DIESEL mit Steuerung CP PLUS | - | - | O | O | O | O | O | ||
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | - | - | O | O | O | O | O | - |
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 6 EH DIESEL mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Heizung Kraftstoff WEBASTO 2 000 W | O | - | - | - | - | - | - | ||
Warmwasser Gas TRUMA 10 L | - | - | - | - | - | - | - | ||
Warmwasser mit Kraftstoff WEBASTO | O | - | - | - | - | - | - | - | |
Fußbodenheizung | 5 | - | - | O | O | O | - | O | O |
Isolierter Abwassertank | 12 | - | - | O | O | O | |||
Altitude-Kit (erfordert TRUMA COMBI D) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
AMBIENTE | |||||||||
Mobiliar SERENITY mit massivem Ahorn | - | - | |||||||
Mobiliar NATURAL mit Hintergrundbeleuchtung | - | - | |||||||
Mobiliar NATURAL | - | - | - | - | - | - | |||
Wohnraumtisch und Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung | |||||||||
Stoff/TEP*: COLORADO, TOSCANE | |||||||||
TEP*: ARIZONA | |||||||||
Stoff/TEP*: PATAGONIA | - | - | |||||||
Stoff/TEP*: ATLAS | TRAIL | TRAIL | - | - | - | - | - | - | |
Teppichboden-Kit im Wohnraum | 5 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Linoleum-Schutz-Kit | 2 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Stimmungsbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
WOHNRAUM | |||||||||
Wohnraumfenster mit beleuchteter Plexiglas-Verkleidung | - | - | |||||||
Trenntür Bereich Tag/Nacht | - | - | - | - | |||||
In Zusatzbett umwandelbarer Wohnraum | - | - | - | - | |||||
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze | - | - | - | - | - | (f) | |||
TOUCH-Spots mit verstellbaren Beleuchtungsstufen über dem Hubbett | - | - | - | - | - | ||||
KÜCHE | |||||||||
Glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel und einklappbarem Wasserhahn | - | - | - | - | - | - | |||
Große glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel | - | - | |||||||
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche | - | - | |||||||
Nirostastahl-Kochstelle mit schwarzem Glasdeckel und Piezo-Zündung | - | - | - | - | - | - | |||
Kochfeld aus gehärtetem Glas mit Siebdruck, 2 erhöhten Flammen und Abdeckung mit Doppelfunktion: Brandschutz-Trennwand und erweiterbare Arbeitsfläche | - | - | |||||||
Gewürzregal | - | - | |||||||
Drahtkorb-Flaschenhalter | - | - | - | - | - | ||||
Küchenverkleidung mit integrierten beleuchteten Staufächern | - | - | - | - | - | - | - | ||
Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen und hochwiderstandsfähiger PVC-Innenverkleidung | - | ||||||||
Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen | - | - | - | - | - | - | - | ||
Besteckfach | |||||||||
Kühlschrank mit automatischer Energieauswahl und Gefrierfach (in Litern) | - | - | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | - | |
Kompressionskühlschrank mit Gefrierfach (in Litern) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
Kompressionskühlschrank (in Litern) | 40 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
Backofen 20 Liter mit Grill | 15 | - | - | O | - | O | O | O | O |
Backofen 18 Liter ohne Grill | 15 | - | - | - | O | - | - | - | - |
BADEZIMMER | |||||||||
WC mit herausnehmbarer Kassette 18 Liter | - | ||||||||
Badezimmer MODUL'SPACE® | - | - | - | - | - | ||||
Badezimmer DUO'SPACE | - | - | - | - | - | - | |||
Rechteckiges Waschbecken Weiß | - | - | - | - | - | ||||
Rundes Waschbecken Weiß | - | - | - | - | - | ||||
Hoher Ablageschrank mit Spiegeltüren | - | - | - | - | - | - | |||
Ablagefächer | - | - | |||||||
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf | - | - | - | - | - | - | |||
Separate Dusche | - | - | - | - | - | ||||
Duschwanne mit Schutzvorhang | - | - | - | - | - | - | |||
Duschrost in Teakholzoptik | - | - | - | - | - | ||||
Duschwand mit Kunststoffbeschichtung | - | - | |||||||
Handtuchhalter | - | - | |||||||
Becherhalter und Becher | - | - | |||||||
LED-Beleuchtung | - | - | |||||||
SCHLAFZIMMER | |||||||||
Feststehende(s) Bett(en) mit Aluminium-Lattenrost und BULTEX®-Schaumstoffmatratze | - | - | |||||||
Aufstelldach-Bett mit Rahmen mit multidirektionalen Federn und Komfort-Matratze | - | - | - | - | - | - | |||
Verstellbare TOUCH-Spots mit mehreren Beleuchtungsstufen | - | - | - | - | |||||
Radio-Fernbedienung aus dem Wohnzimmer | - | - | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||
STROM | |||||||||
Aufbaubatterie mit Schalter und Trennrelais mit Sicherung | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
2. Aufbaubatterie Wohnraum 100 Ah | 27 | O | O | O | O | O | O | O | |
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah | 3 | O | O | O | O | O | O | O | - |
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah + 2. Wohnraum-Batterie AGM | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O |
Transformator - Batterieladegerät mit primärem Schaltmodus | |||||||||
Thermisch-magnetischer Schutzschalter 30 mA | |||||||||
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem "Zubehörausgang" | |||||||||
Touch-Bedienfeld | - | - | - | - | - | - | |||
Digitales Bedienfeld | - | - | |||||||
Lautsprecher im Wohnraum | - | - | - | - | - | COMFORT+ Pack | - | - | |
Lautsprecher im Wohnraum und im Schlafzimmerw | - | - | - | COMFORT+ Pack | |||||
230 V Außensteckdose | |||||||||
230 V Innensteckdose | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 V Innensteckdose | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
USB 5 V Innensteckdose | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
TV-Halterung | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Vorverkabelung 12 V-HDMI für Fernseher im Wohnraum | - | - | |||||||
Vorverkabelung Solarmodul | - | - | |||||||
Gasflaschenkapazität | 1 x 1,8 kg Butangas | 1 x 5,1 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 1 x 5,1 kg Propangas | |
Druckminderer für den Einsatz gasbetriebener Geräte auch während der Fahrt (Anti-Crash-System) | - | - | - | ||||||
Automatischer Umschalter für die Gasversorgung Duo Control | - | - | COMFORT+ Pack | - | |||||
LED-Innenbeleuchtung | |||||||||
Automatische LED-Beleuchtung innen/außen mit Funktion "Coming home / Leaving home" | - | - | |||||||
FAHRWERK-AUSSTATTUNG | |||||||||
Motorisierung Eco Blue 2,0 Liter 130 PS | N/V** | - | - | - | - | - | - | ||
Motorisierung Eco Blue 2,0 Liter 170 PS | N/V** | O | O | - | - | - | - | - | - |
Zulässiges Gesamtgewicht 3,2 T (g) | O | O | - | - | - | - | - | - | |
Stop & Start | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | |||
EcoMode | - | - | - | - | - | - | |||
Wartungsanzeige: Ölstand/AdBlue®, nächste Inspektionen | - | - | - | - | - | - | |||
Motorisierung 2,3 L - 140 PS 3,5 T | - | - | - | - | - | ||||
Motor 2,3 Liter - 160 PS 3,5 T mit ECO PACK (Gewicht 160 PS/140 PS) | 20 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Motor 2,3 Liter - 180 PS 3,5 T mit ECO PACK (Gewicht 180 PS/160 PS) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Motorisierung 2,3 L - 140 PS 4,25 T | - | - | - | O | O | O | O | O | |
Motor 2,3 Liter - 160 PS 4,25 T mit ECO Pack (Gewicht 160 PS/140 PS) | - | - | - | O | O | O | O | O | |
Motor 2,3 Liter - 180 PS 4,25 T mit ECO Pack (Gewicht 180 PS / 160 PS) | - | - | - | O | O | O | O | O | |
HEAVY-Chassis: Zulässiges Gesamtgewicht 4,25 T bei 160 PS und 180 PS | - | - | - | O | O | O | O | O | |
Diesel-Tank 90 L | - | - | - | bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T |
bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T |
bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T |
bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T |
bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T |
|
ECO Pack FIAT (inklusive Stop & Start und verstärkter Lichtmaschine 200 Amp / nicht verfügbar für 120 PS, serienmäßig für 160 PS und 180 PS) | 3 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Tank AdBlue® in Litern | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (zulässiges Gesamtgewicht 3,5 T, 16" Felgen aus Leichtmetalllegierung und "ECO Pack" obligatorisch / nicht verfügbar für 120 PS) | 58/15*** | - | - | O | O | O | O | O | O |
FORD Automatikgetriebe (stahlfelgen 16" inklusive) | N/V** | O (g) | O (g) | - | - | - | - | - | - |
Fahrerairbag | |||||||||
Beifahrer-Airbag | |||||||||
Servolenkung | |||||||||
ABS-System | |||||||||
Notbremssystem | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | |||
Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP | - | - | - | - | - | - | |||
Spurhalteassistent | SERENITY Pack | SERENITY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | |
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe | - | - | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||
Traction+ mit Hill Descent Control | 2 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||||
Intelligenter Geschwindigkeitsregler mit Verkehrsschildererkennung und Antikollisionsschutz | SERENITY Pack | SERENITY Pack | - | - | - | - | - | - | |
Parkassistent vorne und hinten | - | - | - | - | - | - | |||
FIAT Einparkhilfe (nicht mit Anhängerkupplung kompatibel) | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Tagfahrlicht | - | - | |||||||
LED-Tagfahrlicht | O | O | O | O | O | O | |||
Nebelscheinwerfer vorne | 1 | O | O | O | O | O | O | ||
Xénon-Scheinwerfer | O | O | - | - | - | - | - | - | |
Verstärkte Lichtmaschine (240 Ah) | - | - | - | - | - | - | |||
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel | |||||||||
Elektrisch einfahrbare Außenspiegel | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | |||
Toter-Winkel-Assistent und Querverkehrswarnung hinten | - | - | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | |
Automatische Reifendruckkontrolle | O | O | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | |
Scheibenwischer vorn mit Regensensor | SERENITY Pack | SERENITY Pack | - | - | - | - | - | - | |
Heizbare Windschutzscheibe | SERENITY Pack / VISION+ Pack + / bei TRAIL |
SERENITY Pack / VISION+ Pack + / bei TRAIL |
- | - | - | - | - | - | |
Athermische Windschutzscheibe | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Verstärkte Luftfederung an der Hinterachse | 6 | - | - | O | O | ||||
Verstärkte Hinterachsfederung | - | - | - | ||||||
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15" | -5 | - | - | - | - | - | O | - | O |
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" | 12 | - | - | O | O | ||||
Stahlfelgen 16" | - | - | - | - | - | bei HEAVY | - | bei HEAVY | |
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" | O (a) | O (a) | - | - | - | - | - | - | |
Reserverad | |||||||||
FAHRERHAUS-AUSSTATTUNG | |||||||||
SKYVIEW-Panoramadach | - | - | - | - | |||||
Größere Deckenhöhe im Fahrerhaus | - | - | |||||||
TOUCH-Lese-Spots | - | - | - | - | |||||
Höhenverstellbare Komfort-Fahrerhaussitze mit Drehsockel und 2 Armlehnen | - | - | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||
Beheizbare höhenverstellbare Komfort-Fahrerhaussitze mit Drehsockel und 1 Armlehne | - | - | - | - | - | - | - | ||
Beheizbare höhenverstellbare Komfort-Fahrerhaussitze mit 1 Armlehne | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rechter Fahrerhaussitz mit Drehsockel | 7 | - | O | - | - | - | - | - | - |
Komfort-Fahrerhaussitze mit passender Polsterung | |||||||||
Zusätzliche(r) Beifahrersitz(e) mit 1 Armlehne | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern | |||||||||
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung im Wohnraum | |||||||||
Teppichboden im Fahrerhaus | - | - | |||||||
Getönte Scheiben und Windschutzscheibe im Fahrerhaus nach Automobil-Standard | |||||||||
Dunkle Verglasung der Tür- und Seitenscheiben | O / SERENITY Pack | O / SERENITY Pack | - | - | - | - | - | - | |
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||||
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Chromumrandete Instrumente | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Lenkrad 4 Speichen und Schalthebelgriff in Leder | - | - | - | - | - | - | |||
Multimedia-Anlage KENWOOD® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | - | - | COMFORT+ Pack | COMFORT+ Pack | |||||
USB-Audioradio mit BLUETOOTH®-Funktion | - | - | - | - | - | - | |||
KENWOOD®-Navigationssystem | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Dockingstation | - | - | - | - | - | - | |||
Tastenfeld des Autoradios am Lenkrad | 1 | O | O | O | O | O | O | ||
Rückfahrkamera mit Nachtsicht (erfordert Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Rückfahrkamera | SERENITY Pack | SERENITY Pack | - | - | - | - | - | - | |
Integriertes Modem FordPass Connect | - | - | - | - | - | - | |||
Multimedia-Station mit Navigationssystem Europa SYNC 3 DAB mit Touchbildschirm 8", Sprachsteuerung, Lesen von SMS und USB- und BLUETOOTH®-Anschlüssen® | SERENITY Pack | SERENITY Pack | - | - | - | - | - | - | |
Vorhang mit Saugnapf für Fahrerhaus | - | - | - | - | - | - | |||
Trennvorhang Fahrerhaus | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Verdunklungsrollo REMIS im Fahrerhaus | - | - | |||||||
Thermoschutz-Wärmedämmungskit hintere Türen | 2 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Isolations-Kit Segeltuchdach | 2,5/4,6 (h) | O | O | - | - | - | - | - | - |
SAS-Zelt Heckklappe | 6 | O | O | - | - | - | - | - | - |
PACKS | |||||||||
COMFORT+ Pack | - | - | O | O | |||||
CONTROL Pack : Elektrisch einfahrbare Außenspiegel + Toter-Winkel-Assistent und Querverkehrswarnung hinten + Automatische Reifendruckkontrolle | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
SAFETY Pack FIAT : Notbremssystem + Spurhalteassistent + Intelligent Light System + Verkehrsschildererkennung + Regen- und Helligkeitssensor | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
NAVIGATION Pack : Navigationssystem KENWOOD® + Rückfahrkamera mit Nachtsicht | 4 | - | - | O | O | O | O | O | O |
SERENITY Pack FORD | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
VISION+ Pack + :Heizbare Windschutzscheibe + Füllstandsanzeige Scheibenwischwasser + Automatische Einschaltung der Scheinwerfer + Automatische Scheibenwischer vorn mit Regensensor | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Ausführung TRAIL: (j) Einmalige schwarze Leichtmetall-Felgen 16" + Mechanisches Sperrdifferenzial mit Schlupfbegrenzung (MSLD) + Fahrerhaussitze aus Leder + Exklusive Polsterung der hinteren Sitze ATLAS + Neuer sportlicher Kühlergrill in Mattschwarz FORD + Schwarzer Seitenschutz + Klimaanlage + Heizbare Windschutzscheibe + Elektrisch einfahrbare Rückspiegel + Automatische Einschaltung der Scheinwerfer + Einmalige Karrosseriefarbe Mondgrau + SERENITY Pack + VISION+ Pack | 2 | O (b) | O (b) | - | - | - | - | - | - |
Gewicht | CAP COAST | CAP LAND | D55
SELECT |
D62
SELECT |
D68
SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN
XL |
LIVING VAN |